Описание
Характеристики
Печатающая головка | 5~8 печатающих головок Ricoh GH2220 |
---|---|
Технология печати | Пьезоэлектрическая струйная печать, переменная точечная печать, технология оттенков серого (3.5-7pl) |
Двигатель X и Y | Высококачественные Серводвигатели |
Разрешение печати | до 720х1200 точек на дюйм |
Направление Печати | Uni и Bi-direction |
Максимальный размер печати | 1200х1600мм |
Размер стола | 1250х1650мм |
Вес печатного материала | 50кг/м2 |
Конфигурация чернил | CMYK+W (стандарт), CMYK+WW+VV |
Программное обеспечение | ColorGATE (Версия пакета) |
Размер чернильного картриджа | 1500 мл |
Формат Изображения | Tiff, Jpeg, Posts cript, EPS, PDF, DCS2.0 |
Система подачи чернил | Система отрицательного давления (NPS) с автоматической |
Тип чернил | УФ СВЕТОДИОДНЫЕ отверждаемые чернила |
Система Отверждения | Daul UV LED лампы, система водяного охлаждения |
Интерфейс | USB 2.0 |
Параметры принтера (X*Y*Z) | 3310мм x 1617мм x 1316мм |
Вес нетто | 650 kgs |
Входное напряжение | 220-240 В, однофазное, 50/60 Гц |
Мощность | 5000 Вт |
1 год гарантии
Сохраните чек